短线防风险99只股短期均线现死叉
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3294.98点,涨跌幅0.12%,A股总成交额为6270.91亿元。到目前为止今日有99只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中万兴科技、中电电机、金陵体育等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.06%、-1.09%、-1.07%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300624 | 万兴科技 | -1.09 | 4.24 | 97.58 | 99.63 | -2.06 | 93.96 | -5.69 |
603988 | 中电电机 | -0.57 | 0.76 | 10.71 | 10.83 | -1.09 | 10.38 | -4.16 |
300651 | 金陵体育 | -4.84 | 1.87 | 25.97 | 26.25 | -1.07 | 24.97 | -4.88 |
688301 | 奕瑞科技 | 3.22 | 0.54 | 267.87 | 270.51 | -0.98 | 259.14 | -4.20 |
002530 | 金财互联 | -0.95 | 1.43 | 8.43 | 8.51 | -0.95 | 8.33 | -2.10 |
300586 | 美联新材 | -1.05 | 0.52 | 11.53 | 11.63 | -0.89 | 11.32 | -2.66 |
603688 | 石英股份 | -6.55 | 2.39 | 102.28 | 103.16 | -0.85 | 95.98 | -6.96 |
301195 | 北路智控 | 0.30 | 0.82 | 43.82 | 44.17 | -0.79 | 43.40 | -1.75 |
688183 | 生益电子 | 0.98 | 0.61 | 11.38 | 11.47 | -0.77 | 11.33 | -1.20 |
300895 | 铜牛信息 | -2.13 | 4.48 | 33.06 | 33.29 | -0.70 | 32.10 | -3.58 |
300003 | 乐普医疗 | -0.43 | 0.43 | 21.06 | 21.20 | -0.67 | 20.72 | -2.26 |
300396 | 迪瑞医疗 | -0.90 | 0.61 | 27.17 | 27.35 | -0.66 | 26.31 | -3.81 |
003007 | 直真科技 | -0.41 | 2.86 | 24.42 | 24.57 | -0.60 | 24.13 | -1.77 |
300406 | 九强生物 | -1.46 | 1.16 | 20.48 | 20.60 | -0.56 | 19.60 | -4.85 |
600557 | 康缘药业 | -2.37 | 2.11 | 20.06 | 20.17 | -0.56 | 19.38 | -3.92 |
300823 | 建科机械 | -2.20 | 1.59 | 20.29 | 20.40 | -0.53 | 19.57 | -4.07 |
300717 | 华信新材 | -1.20 | 0.83 | 16.79 | 16.88 | -0.52 | 16.49 | -2.32 |
603367 | 辰欣药业 | -0.68 | 0.62 | 14.87 | 14.94 | -0.46 | 14.54 | -2.67 |
600556 | 天下秀 | -0.71 | 0.66 | 6.95 | 6.98 | -0.46 | 6.95 | -0.46 |
300681 | 英搏尔 | -1.70 | 1.18 | 20.53 | 20.63 | -0.45 | 20.22 | -1.97 |
300509 | 新美星 | -2.79 | 1.17 | 7.09 | 7.13 | -0.44 | 6.97 | -2.18 |
002866 | 传艺科技 | -1.31 | 2.26 | 25.74 | 25.85 | -0.43 | 24.95 | -3.49 |
600976 | 健民集团 | -1.11 | 0.40 | 70.15 | 70.45 | -0.43 | 67.62 | -4.02 |
688310 | 迈得医疗 | -2.50 | 0.37 | 31.85 | 31.99 | -0.43 | 30.00 | -6.21 |
600388 | 龙净环保 | -0.23 | 0.18 | 17.87 | 17.94 | -0.40 | 17.72 | -1.24 |
600986 | 浙文互联 | -0.82 | 1.23 | 6.01 | 6.04 | -0.40 | 6.03 | -0.13 |
301103 | 何氏眼科 | -0.31 | 0.91 | 39.05 | 39.20 | -0.40 | 38.48 | -1.84 |
300434 | 金石亚药 | -2.41 | 1.11 | 12.41 | 12.46 | -0.39 | 12.16 | -2.38 |
688166 | 博瑞医药 | -2.97 | 1.25 | 20.69 | 20.77 | -0.39 | 19.91 | -4.15 |
603232 | 格尔软件 | -0.52 | 1.01 | 13.52 | 13.58 | -0.38 | 13.52 | -0.41 |
600083 | 博信股份 | -0.94 | 0.69 | 7.45 | 7.48 | -0.37 | 7.37 | -1.44 |
600880 | 博瑞传播 | -0.36 | 0.79 | 5.45 | 5.46 | -0.35 | 5.48 | 0.27 |
300488 | 恒锋工具 | -1.41 | 0.30 | 22.47 | 22.55 | -0.35 | 22.34 | -0.92 |
301183 | 东田微 | -1.13 | 11.07 | 57.17 | 57.37 | -0.35 | 51.81 | -9.69 |
300556 | 丝路视觉 | 0.23 | 1.97 | 22.02 | 22.10 | -0.34 | 22.26 | 0.73 |
688177 | 百奥泰 | -1.47 | 0.15 | 28.68 | 28.77 | -0.33 | 28.15 | -2.16 |
002006 | 精工科技 | -1.90 | 0.70 | 18.85 | 18.91 | -0.30 | 18.61 | -1.57 |
002020 | 京新药业 | 0.34 | 1.31 | 12.13 | 12.17 | -0.30 | 11.73 | -3.60 |
300795 | 米奥会展 | 1.78 | 0.83 | 38.16 | 38.27 | -0.28 | 38.91 | 1.68 |
300554 | 三超新材 | -10.20 | 9.92 | 20.12 | 20.17 | -0.27 | 18.84 | -6.61 |
002827 | 高争民爆 | -1.55 | 0.77 | 11.58 | 11.61 | -0.27 | 11.46 | -1.28 |
002273 | 水晶光电 | 0.17 | 0.58 | 11.46 | 11.49 | -0.26 | 11.51 | 0.19 |
300605 | 恒锋信息 | -0.21 | 0.92 | 14.59 | 14.63 | -0.26 | 14.56 | -0.45 |
688389 | 普门科技 | -2.36 | 0.47 | 22.34 | 22.40 | -0.25 | 21.09 | -5.85 |
603158 | 腾龙股份 | -2.24 | 2.73 | 7.64 | 7.66 | -0.25 | 7.43 | -2.94 |
603722 | 阿科力 | -1.19 | 1.16 | 45.85 | 45.96 | -0.24 | 44.14 | -3.96 |
603738 | 泰晶科技 | 0.19 | 0.79 | 15.65 | 15.69 | -0.24 | 15.74 | 0.31 |
600212 | 绿能慧充 | -1.86 | 0.95 | 8.48 | 8.50 | -0.22 | 8.42 | -0.98 |
300245 | 天玑科技 | 0.33 | 1.06 | 9.01 | 9.03 | -0.22 | 9.06 | 0.38 |
002019 | 亿帆医药 | -1.51 | 0.39 | 13.95 | 13.98 | -0.21 | 13.71 | -1.90 |
002871 | 伟隆股份 | -1.73 | 1.42 | 12.26 | 12.29 | -0.20 | 11.95 | -2.75 |
002093 | 国脉科技 | -0.64 | 0.46 | 7.73 | 7.74 | -0.19 | 7.73 | -0.14 |
002737 | 葵花药业 | -6.50 | 2.99 | 22.25 | 22.29 | -0.19 | 21.01 | -5.74 |
300626 | 华瑞股份 | -2.30 | 1.53 | 9.63 | 9.64 | -0.18 | 9.34 | -3.14 |
603915 | 国茂股份 | -0.42 | 0.20 | 19.02 | 19.05 | -0.17 | 18.92 | -0.67 |
300993 | 玉马遮阳 | -1.09 | 1.27 | 10.98 | 10.99 | -0.16 | 10.90 | -0.86 |
600479 | 千金药业 | -3.47 | 2.39 | 10.65 | 10.67 | -0.16 | 10.30 | -3.44 |
601921 | 浙版传媒 | -0.24 | 1.40 | 8.27 | 8.28 | -0.16 | 8.32 | 0.45 |
300320 | 海达股份 | -1.14 | 0.56 | 7.77 | 7.78 | -0.15 | 7.78 | -0.05 |
605168 | 三人行 | -1.51 | 0.50 | 77.81 | 77.93 | -0.15 | 77.51 | -0.53 |
300798 | 锦鸡股份 | -1.03 | 0.36 | 6.83 | 6.84 | -0.13 | 6.74 | -1.39 |
300412 | 迦南科技 | -1.27 | 0.86 | 5.47 | 5.48 | -0.13 | 5.43 | -0.89 |
603335 | 迪生力 | -1.37 | 1.59 | 6.45 | 6.45 | -0.12 | 6.48 | 0.40 |
600476 | 湘邮科技 | -0.06 | 0.67 | 15.60 | 15.62 | -0.12 | 15.68 | 0.42 |
605158 | 华达新材 | -1.03 | 1.54 | 7.80 | 7.81 | -0.10 | 7.70 | -1.41 |
603066 | 音飞储存 | -1.64 | 0.86 | 10.88 | 10.89 | -0.10 | 10.81 | -0.71 |
002715 | 登云股份 | 0.00 | 0.48 | 14.85 | 14.87 | -0.10 | 14.81 | -0.38 |
603320 | 迪贝电气 | -3.34 | 0.74 | 14.49 | 14.50 | -0.10 | 14.18 | -2.23 |
300303 | 聚飞光电 | 1.66 | 1.47 | 5.44 | 5.45 | -0.09 | 5.52 | 1.34 |
603929 | 亚翔集成 | -2.56 | 0.94 | 16.69 | 16.70 | -0.08 | 16.36 | -2.05 |
300897 | 山科智能 | -1.54 | 2.75 | 33.36 | 33.38 | -0.07 | 31.88 | -4.50 |
002644 | 佛慈制药 | -2.09 | 0.50 | 11.38 | 11.39 | -0.07 | 11.26 | -1.16 |
002291 | 遥望科技 | -0.99 | 1.58 | 11.81 | 11.82 | -0.07 | 11.98 | 1.34 |
688575 | 亚辉龙 | -2.50 | 1.06 | 17.83 | 17.84 | -0.07 | 16.79 | -5.90 |
301043 | 绿岛风 | -1.49 | 2.34 | 31.14 | 31.16 | -0.06 | 30.31 | -2.73 |
688158 | 优刻得 | 0.40 | 1.95 | 17.41 | 17.42 | -0.06 | 17.50 | 0.47 |
000888 | 峨眉山A | -2.49 | 2.01 | 11.41 | 11.42 | -0.06 | 11.35 | -0.57 |
600276 | 恒瑞医药 | -2.36 | 1.49 | 46.67 | 46.70 | -0.06 | 43.53 | -6.78 |
301028 | 东亚机械 | -0.76 | 0.86 | 10.66 | 10.67 | -0.06 | 10.47 | -1.84 |
688068 | 热景生物 | -0.29 | 0.43 | 40.78 | 40.80 | -0.05 | 40.69 | -0.27 |
002735 | 王子新材 | -0.60 | 0.47 | 13.40 | 13.40 | -0.05 | 13.36 | -0.32 |
300793 | 佳禾智能 | -1.12 | 0.88 | 18.81 | 18.82 | -0.05 | 18.50 | -1.71 |
000829 | 天音控股 | -0.99 | 0.62 | 8.92 | 8.93 | -0.04 | 9.03 | 1.17 |
603189 | 网达软件 | 0.14 | 0.47 | 13.74 | 13.75 | -0.04 | 13.89 | 1.03 |
002734 | 利民股份 | -1.07 | 0.43 | 9.35 | 9.36 | -0.04 | 9.28 | -0.81 |
300011 | 鼎汉技术 | -0.85 | 0.63 | 7.05 | 7.05 | -0.04 | 7.02 | -0.47 |
301125 | 腾亚精工 | -1.09 | 1.81 | 19.44 | 19.45 | -0.04 | 19.04 | -2.11 |
600378 | 昊华科技 | -0.36 | 0.06 | 36.26 | 36.27 | -0.04 | 35.94 | -0.91 |
600822 | 上海物贸 | 2.32 | 2.06 | 13.13 | 13.14 | -0.03 | 13.25 | 0.85 |
688020 | 方邦股份 | -1.06 | 0.30 | 44.99 | 45.01 | -0.03 | 44.63 | -0.84 |
603611 | 诺力股份 | 0.00 | 1.28 | 24.69 | 24.70 | -0.03 | 24.64 | -0.25 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -0.82 | 0.71 | 10.89 | 10.89 | -0.03 | 10.93 | 0.38 |
000892 | 欢瑞世纪 | -1.64 | 1.42 | 4.21 | 4.21 | -0.02 | 4.20 | -0.31 |
688033 | 天宜上佳 | 0.22 | 0.31 | 18.29 | 18.29 | -0.02 | 18.43 | 0.74 |
000753 | 漳州发展 | -0.84 | 0.74 | 4.75 | 4.75 | -0.02 | 4.71 | -0.86 |
300815 | 玉禾田 | -0.53 | 0.68 | 15.51 | 15.51 | -0.02 | 15.14 | -2.39 |
603955 | 大千生态 | 0.78 | 0.51 | 16.91 | 16.91 | -0.02 | 16.85 | -0.36 |
603887 | 城地香江 | -1.19 | 1.01 | 8.33 | 8.33 | -0.01 | 8.33 | -0.04 |
603261 | 立航科技 | -1.36 | 1.11 | 33.17 | 33.17 | -0.01 | 32.75 | -1.26 |
标签:
推荐文章
- 揭秘黑土地保护性耕作的“梨树模式”
- 黑龙江省两地防汛应急响应提升至三级
- 短线防风险99只股短期均线现死叉
- 人民体谈:成都大运会翻开世界青年交流合作新篇章
- 8月3日见!国行Galaxy Z Fold 5/Z Flip 5定档:三星最强折叠屏
- 涉及就业、户口、养老,过马路刷手机或被罚款…今天起,这些新规正式实施
- 全球金融稳定仍面临潜在风险
- 越胖越懒 还真不是开玩笑
- (成都大运会)覃海洋回应“世界蛙王”称号:赛场无常胜将军
- 强降雨过后,山西省多家景区陆续恢复开园
- 谷歌Pixel 8 Pro配置曝光 搭载Tensor G3芯片 10月亮相
- 手机相关知识:荣耀20厚度和重量
- 关于刀郎新歌,汪峰首次回应!
- 助农销瓜 甜入人心
- 夏日里,“红色加油站”给他们送去清凉
- Makiyo离婚后首度露脸受访 直呼恢复单身生活好幸福
- 美军演练“敏捷作战部署”,美媒竟扯上为防“中国打击”
- 上市已获反馈,狂奔的极兔未来能进第一梯队吗?
- 用650万画了张百亿大饼,韭菜们快来玩呀!雄韬股份:募资20亿买理财,利好总与套现神同步
- 罕见!杭州一地发现野生紫灵芝种群
- 票房持续逆跌 《封神第一部》口碑发酵引关注
- 浙江农林大学:学生暑假留校科研忙
- 嘉化能源:上半年净利同比降39.02% 拟10派2元
- 港股异动 | 重庆钢铁股份(01053)现跌超7% 机构称钢材供需基本面未发生实质改善
- 全市各单位掀起文明城市创建新高潮
- 中国铁塔上半年建32.5万个5G基站 营收464亿元
- 极有声望的女强人宣太后,为权利与义渠王私通,却被亲儿子夺权!
- 8月2日基金净值:广发睿毅领先混合A最新净值2.77,跌0.53%
- 东丽湖路路灯安装已纳入市政基础设施提升改造
- 低买高收打官司,美国“秃鹫基金”这样收割债务国
- 国家网信办就移动互联网未成年人模式建设指南征求意见
- 电源拆解报告:罗马仕30000mAh移动电源
- 大宗商品重获资金青睐 油市却出现不祥信号!
- 重庆加密至呼和浩特客运航线
- 张碗平集资诈骗案一审宣判:非法集资超7亿,判15年
- 6个月前的孩子需要格外呵护,做到这4点,或可降低生病概率
- 还没开拍,报价已触顶!21家房企围猎深圳一宅地,明日开拍
- 绍兴逼近温州!浙江第三城,悬念再起
- 切实保障游客的安全(消费视窗)
- 全国生态日标识、招贴画与视觉延展设计正式发布
- 7万左右的SUV排行榜,要性价比还是要口碑?购车指数告诉你
- 解说Kitty晒照:纪念一下,第一次LPL中文流线下解说
- 打工15年,一夜之间拥有数亿资产!缅甸这名男子太幸运了
- 台风北上 暴雨预警
- 北京房山区水源地输水主管线抢修工作已全面展开,34辆供水车提供应急保障
- 利福中国(02136.HK)中期净利上升357.7%至1.28亿元
- 8月3日保险板块涨幅达2%
- 北京首都机场股份(00694.HK)上半年净亏损10.1亿元-10.6亿元 去年同期亏损14.0亿元
- 美国外卖服务公司Doordash二季度营收好于预期 订单数也高于预期
- 零碳领未来!世界氢能与燃料电池产业博览会即将盛大开幕
- 郑州人才公寓都有什么费用?
- 国内政策预期改善叠加美股冲高支撑港股反弹 8月看好3主线
- 秋老虎可以吃西瓜吗
- 同兴达:目前昆山同兴达封测项目已处于小规模量产期
- 广东正推动放宽广州、深圳“限牌”
- 致敬守护
- 姑苏区:“三化融合”让民情民意落到实处
- 相比杨紫的“五官乱飞”,杨洋的“端王”表演,才是演员的耻辱
- 快讯2023-08-03 00:51:39
- 东方园林:公司承接部分北京市绿化隔离地区建设试点工程
- 世华科技(688093.SH):在考虑加快全球化布局进程 提高全球化经营能力
- 套路太深!上市公司股权激励“骨折价”遭质疑
- 角闪石和墨玉
- 上海电气在西藏新疆连获两光热设备订单
- 市场化运作、多元化融资 洛龙区探索出老旧小区改造好路子
- 美国芝加哥数百青少年大闹街头:洗劫商店、砸坏车辆、大打出手
- 今年上半年物流持续恢复 结构进一步优化
- 潍坊科技市场几点关门_潍坊科技市场
- 早报:阿森纳酋长杯点球大战夺冠,热苏斯膝盖手术伤缺数周
- 换季衣服不够穿?教你一件小西装的多种穿法,怎么穿都时髦!
- 又踏空了?别慌!市场还有机会!
- 逐梦|她,是山东舰首位女航行值更官!
- 关于医疗反腐的个人理解
- 东吴证券给予正海生物买入评级
- 雄帝科技:高级管理人员闾芬奇辞职
- 室温超导概念延续火热!多只A股概念股火速澄清,机构提醒炒作风险
- 8月1日23时,鹤壁启动市级防汛一级应急响应!
- 再遭大跌,超九成年内收益为负!医药基金,还值得坚守吗?
- 云天化:拟以1.5亿元-2亿元回购股份
- 进击人生 大有可为,捷途X70 PRO 上市售价10.29万起
- 人身意外险有没有误工费?怎么买?
- 买重疾险的最佳年龄?
- 戴佩妮2023随风所遇世界巡回演唱会天津站门票价格
- 【短视频】上半年甘肃省鲜苹果出口增长近三成
- 罗刹海市对应10个明星 哪些明星因《罗刹海市》受到影响 基本情况讲解
- 策略师:美国经济软着陆将助力加密货币进一步反弹
- 中科微至: 公司最高可实现3.5m/s的运行速度的交叉带分拣机,用了公司自研伺服电驱系统
- 台风“卡努”已加强为超强台风,山东将有大范围降水
- 724快报 百度智驾加持 静态品鉴新岚图FREE
- 国网英大(600517)8月2日主力资金净卖出1238.98万元
- 7月份股基涨幅冠军:创金合信港股通成长涨15.8%
- 高质量发展调研行丨机器人助力货物分拣 效率提升40%
- “港车北上”满月 大湾区互联互通再添动能
- 三安光电两名董事、监事突然辞职 入职不到一周 均有大基金方面任职背景
X 关闭
资讯
X 关闭
行业动态
-
8月3日 13:04分 天富能源(600509)股价快速拉升
- 8月3日 13:04分 天富能源(600509)股价快速拉升
- 什么?单位搞错了!天空:拜仁准备1亿欧元签凯恩,可列维的标价是1亿英镑
- 阿根廷一球队输球后,球员被球迷持枪威胁,17岁前锋被打
- Robinhood第一季度营收4.86亿美元,净利润2500万美元
- “我没事,都挺好的!”卫星电话传出此刻最动听的声音
- 福州2023年第二批拟出让宅地18幅 合计64.2公顷
- 今年以来广铁向粤东地区运输电煤突破600万吨
- 投顾盛宴来袭!朝阳永续携手华安基金,第三届“人基大战”荣耀启动!
- 360云盘登录入口 360fc云盘登录
- 河北省气象专家解析:遇到城市内涝,该如何避险自救