您现在的位置 :

首页  >  市场分析 >  > 正文

智通港股回购统计|8月25日

时间 :2023-08-29 02:38:14   来源 : 智通财经网


【资料图】

智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、百宏实业(02299)、DYNAM JAPAN(06889)、元征科技(02488)、资本策略地产(00497)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、亿都(国际控股)(00259)、汇量科技(01860)、诺辉健康(06606)、兴胜创建(00896)、彩客新能源(01986)、天立国际控股(01773)、赛晶科技(00580)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、协合新能源(00182)于2023年8月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量124.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)124.00 万4.02 亿4832.26 万0.504%
ESR(01821)75.00 万883.93 万403.10 万0.092%
协合新能源(00182)538.00 万332.43 万538.00 万0.062%
资本策略地产(00497)2000.00 万245.35 万3050.00 万0.326%
诺辉健康(06606)12.80 万227.69 万102.65 万0.224%
天立国际控股(01773)39.80 万100.45 万1178.40 万0.547%
汇量科技(01860)25.30 万91.18 万1233.20 万0.758%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 万85.60 万394.74 万0.553%
亿都(国际控股)(00259)21.20 万61.71 万2522.92 万2.557%
富智康集团(02038)67.70 万48.74 万203.10 万0.026%
赛晶科技(00580)20.00 万32.53 万99.00 万0.060%
亿胜生物科技(01061)9.60 万30.86 万49.90 万0.087%
彩客新能源(01986)21.00 万23.91 万392.50 万0.387%
康圣环球(09960)7.80 万11.82 万219.75 万0.222%
元征科技(02488)5.00 万10.00 万513.60 万2.870%
兴胜创建(00896)5.40 万5.89 万22.00 万0.020%
百宏实业(02299)8000.003.19 万30.40 万0.014%
天福(06868)4000.001.83 万8.70 万0.008%
摩比发展(00947)1.10 万2501.00195.40 万0.241%

标签:

推荐文章

X 关闭

X 关闭